Удорожание за 1 кг в зависимости от цвета. Полиуретановые материалы «Элакор-ПУ»:
Эмали-60, Полиуретановые наливные полы, полиуретановые шпатлевки и герметики.
Для уточнения цены цветов, не указанных ниже, обращайтесь к менеджеру.
RAL 1xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
1000 | | 10р. |
1001 | | 15р. |
1002 | | 15р. |
1003 | | 45р. |
1005 | | 25р. |
1007 | | 40р. |
1011 | | 10р. |
1012 | | 20р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
1014 | | 15р. |
1015 | | 15р. |
1016 | | 15р. |
1017 | | 15р. |
1018 | | 15р. |
1019 | | 15р. |
1020 | | 15р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
1021 | | 15р. |
1023 | | 15р. |
1024 | | 10р. |
1027 | | 10р. |
1032 | | 25р. |
1034 | | 20р. |
1037 | | 25р. |
RAL 2xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
2000 | | 50р. |
2001 | | 20р. |
2002 | | 40р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
2003 | | 45р. |
2004 | | 40р. |
2008 | | 40р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
2009 | | 40р. |
2010 | | 45р. |
2011 | | 45р. |
RAL 3xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
3000 | | 25р. |
3001 | | 25р. |
3002 | | 25р. |
3004 | | 35р. |
3005 | | 55р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
3007 | | 95р. |
3009 | | 60р. |
3011 | | 15р. |
3012 | | 10р. |
3016 | | 15р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
3018 | | 20р. |
3020 | | 35р. |
3022 | | 25р. |
3027 | | 30р. |
3028 | | 40р. |
RAL 4xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
4005 | | 35р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
4006 | | 55р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
4009 | | 35р. |
RAL 5xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
5002 | | 40р. |
5003 | | 60р. |
5008 | | 20р. |
5009 | | 25р. |
5010 | | 45р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
5011 | | 20р. |
5012 | | 25р. |
5014 | | 20р. |
5017 | | 45р. |
5018 | | 20р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
5019 | | 25р. |
5020 | | 55р. |
5021 | | 30р. |
5022 | | 65р. |
5023 | | 35р. |
5024 | | 15р. |
RAL 6xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
6000 | | 20р. |
6001 | | 25р. |
6002 | | 30р. |
6005 | | 25р. |
6006 | | 10р. |
6009 | | 10р. |
6010 | | 20р. |
6011 | | 20р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
6013 | | 25р. |
6016 | | 15р. |
6017 | | 15р. |
6018 | | 15р. |
6019 | | 15р. |
6021 | | 15р. |
6022 | | 10р. |
6024 | | 35р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
6025 | | 30р. |
6026 | | 45р. |
6027 | | 15р. |
6029 | | 45р. |
6032 | | 40р. |
6033 | | 20р. |
6034 | | 30р. |
6037 | | 15р. |
RAL 7xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
7000 | | 15р. |
7002 | | 20р. |
7003 | | 15р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
7012 | | 15р. |
7016 | | 15р. |
7030 | | 10р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
7035 | | 10р. |
7043 | | 10р. |
7044 | | 15р. |
RAL 8xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
8000 | | 10р. |
8001 | | 10р. |
8002 | | 10р. |
8003 | | 10р. |
8004 | | 15р. |
8007 | | 10р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
8011 | | 10р. |
8012 | | 15р. |
8014 | | 10р. |
8015 | | 15р. |
8017 | | 10р. |
8019 | | 10р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
8022 | | 10р. |
8023 | | 10р. |
8024 | | 10р. |
8025 | | 10р. |
8028 | | 10р. |
RAL 9xxx
RAL | Цвет | Удорожание |
9001 | | 10р. |
9002 | | 15р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
9004 | | 10р. |
9005 | | 10р. |
RAL | Цвет | Удорожание |
9010 | | 10р. |
9011 | | 10р. |
Цвета – таблица «Элакор»
Наименование | Удорожание | Цвет | Ближайшие цвета по таблице RAL |
Сурик 100% * | 5р. | | 3009, 8012 |
Сурик 75% * | 5р. | | 3009 |
Сурик 50% | 5р. | | 8004 |
Сурик 25% | 5р. | | 3012 |
Желтый 75% * | 50р. | | 1003, 1004 |
Желтый 50% | 35р. | | 1021 |
Желтый 25% | 25р. | | 1018 |
Лимон 75% * | 5р. | | 1018 |
Лимон 50% | 5р. | | 1016 |
Лимон 25% | 5р. | | 1016 |
Зеленый ОХП 100% | 25р. | | 6002 |
Зеленый ОХП 75% | 25р. | | 6010 |
Зеленый ОХП 50% | 20р. | | 6011 |
Зеленый ОХП 25% | 15р. | | 6021 |
Зеленый ПС 100% | 5р. | | 6028 |
Зеленый ПС 75% | 5р. | | 6002 |
Зеленый ПС 50% | 5р. | | 6000 |
Зеленый ПС 25% | 5р. | | - |
Зеленый ФЦ 75% | 50р. | | 6026 |
Зеленый ФЦ 50% | 35р. | | 6016 |
Зеленый ФЦ 25% | 25р. | | - |
Зеленый ФЦ 12% | 15р. | | - |
Зеленый ФЦ 6% | 15р. | | 6027 |
Зеленый ФЦ 3% | 15р. | | - |
Зеленый ФЦ 1,5% | 15р. | | 6019 |
Синий ФЦ 75% | 45р. | | 5002 |
Синий ФЦ 50% | 30р. | | 5010, 5017 |
Синий ФЦ 25% | 20р. | | 5019 |
Синий ФЦ 6% | 10р. | | 5012 |
Синий ФЦ 3% | 10р. | | - |
Синий ФЦ 1,5% | 10р. | | 5027 |
Фиолетовый 50% | 195р. | | 5022 |
Фиолетовый 25% | 105р. | | - |
Фиолетовый 12% | 55р. | | - |
Белый | 5р. | | 9010 |
Черный 100% | 5р. | | 9017 |
Черный 50% | 5р. | | - |
*- Эмаль этого цвета можно наносить только на поверхность, предварительно окрашенную белой эмалью (это повышает укрывистость).
Удорожание за 1 кг в зависимости от цвета. Полиуретановые Эмали «Люкс»:
Извините, страница в разработке.
Для уточнения цен обращайтесь к менеджерам.
Удорожание за 1 кг в зависимости от цвета. Эпоксидные материалы «Элакор-ЭД»:
Эмали, Эпоксидные наливные полы, эпоксидные шпатлевки.
Извините, страница в разработке.
Для уточнения цен обращайтесь к менеджерам.